Сайт производителя: |
Оборудование Avaya:
Avaya общий:
Код | Артикул | Наименование | Цена1 | Кол-во | В корзину | |
153571 | 262143 | LE LINUX SVR OPR BSC CODLVR OSCC 1- 1000 | 633708 руб | |||
153597 | 262169 | LE LINUX SVR OPR BASIC PRVT OSCC 1-1000 | 647049 руб | |||
153659 | 262231 | LE LINUX SVR OPT BSC PRVT OSCC 1-1000 | 700414 руб | |||
153653 | 262225 | LE LINUX SVR OPT STD PRVT OSCC 1-1000 | 767121 руб | |||
153635 | 262207 | LE LINUX SVR OPTM STD CODLVR OSCC 1-1000 | 733767 руб | |||
153677 | 262249 | LE LINUX SVR OPTM BSC RTL OSCC 1- 1000 | 833827 руб | |||
153641 | 262213 | LE LINUX SVR OPTM BSC CODLVR OSCC 1-1000 | 693744 руб | |||
153617 | 262189 | LE LINUX SRVR OPER STD RTL OSCC 1- 1000 | 800474 руб | |||
153623 | 262195 | LE LINUX SRVR OPER BSC RTL OSCC 1- 1000 | 780462 руб | |||
153765 | 105164867 | JACK 102A FLUSH MNT | 415 руб | |||
147740 | 195106 | ISV SFTW CLEO | 88 руб | |||
150075 | 217454 | IST RFA OOH CHARGE | 27794 руб | |||
153934 | 407488659 | KEYBD-542-23865-001 101U* | 16651 руб | |||
153935 | 407488667 | KEYBD-91.10107.G51 101UN* | 333 руб | |||
146978 | 100363 | LABOR VOICE TERM S/A CUSTOMER 8-5 M-F | 8672 руб | |||
147026 | 119384 | LABOR VOICE TERM NSA CSR 8-5 M-F | 10406 руб | |||
154058 | 700247539 | KVM CABLE 6FT | 2105 руб | |||
154464 | 700458946 | MX CMS 9000 CNTRL CARD SLOT PLATE | 41531 руб | |||
154463 | 700458938 | MX CMS 9000 UNVRSL CARD SLOT PLATE | 31014 руб | |||
147417 | 188110 | NICE 24 ANLG RCDG CH | 775056 руб | |||
148587 | 206536 | NICE 24 ANLG RCDG CH | 1025842 руб | |||
147827 | 196294 | NICE 224 MEGALINK RECORDING CH | 3667451 руб | |||
148726 | 207032 | NICE 216CH 9XT1 432CH STRO RCDG | 5242689 руб | |||
147427 | 188210 | NICE 24 AVAYA DGTL EXTN REC CH | 920794 руб | |||
148711 | 207015 | NICE 24 CH 1XT1 48 STRO RCDG CH | 1132674 руб | |||
149847 | 215038 | NICE 24 CH LGR BNDL FOR MIX CONFIG | 1200598 руб | |||
150193 | 218709 | NICE 24 CH CALL FOCUS III BNDL | 495089 руб | |||
154669 | 700473887 | NICE 24 CH BRANCH EXT LGR | 485362 руб | |||
149896 | 215088 | NICE 216 SEAT 9XT1 432 ST REC CH | 5293754 руб | |||
149845 | 215036 | NICE 216 CH LGR BNDL FOR MIX CONFIG | 4701398 руб | |||
147441 | 188225 | NICE 210 CH 7XE1 | 3613305 руб | |||
148695 | 206999 | NICE 210 7XE1 420 STRO RCDG CH | 4563117 руб | |||
150192 | 218708 | NICE 20 CH CALL FOCUS III BNDL | 453102 руб | |||
154668 | 700473879 | NICE 20 CH BRANCH EXT LGR | 443375 руб | |||
148696 | 207000 | NICE 210 CH 7XE1 | 3417799 руб | |||
148673 | 206937 | NICE 210 E1 RCDG CH | 3398994 руб | |||
148727 | 207033 | NICE 216 CH 9XT1 | 3872684 руб | |||
147854 | 196334 | NICE 210 SUMMED E1 REC CH | 3558187 руб | |||
149885 | 215077 | NICE 210 SEAT 7XE1 420 ST REC CH | 4779212 руб | |||
149611 | 212301 | NICE 24 CH PATCH PANEL RJ-11 + CABLE | 17119 руб | |||
147499 | 188374 | NICE 24 CH PATCH PANL RJ-11 W/ CABLE | 14266 руб | |||
148628 | 206826 | NICE 240 RCDG CH 48 | 4133521 руб | |||
148626 | 206822 | NICE 240 RCDG CH 32 | 4043225 руб | |||
148624 | 206819 | NICE 240 RCDG CH 16 | 3950011 руб | |||
149846 | 215037 | NICE 240 CH LGR BNDL FOR MIX CONFIG | 4992713 руб | |||
147474 | 188301 | NICE 240 REC CH FROM 16 | 4266129 руб | |||
147475 | 188302 | NICE 240 REC CH FROM 32 | 4369718 руб | |||
149870 | 215062 | NICE 240 SEAT 480 REC CH 32 E/T1 | 7657827 руб | |||
147933 | 198070 | 110A SWRM ADMIN FIELD RHS | 38502 руб | |||
147476 | 188303 | NICE 240 REC CH FROM 48 | 4470065 руб | |||
147442 | 188226 | NICE 240 CH 8XE1 | 4062355 руб | |||
148698 | 207002 | NICE 240 CH 8XE1 | 3737321 руб | |||
147501 | 188376 | NICE 24 PAIR OPEN LEADS CABLE 10M | 8430 руб | |||
147860 | 196343 | NICE 24 NON AVAYA DGTL EXTN REC CH | 920794 руб | |||
148593 | 206552 | NICE 24 DGTL RCDG CH | 1156991 руб | |||
147500 | 188375 | NICE 24 PAIR OPEN LEADS CABLE 5M | 6809 руб | |||
149888 | 215080 | NICE 24 SEAT 1XT1 48 ST REC CH | 1401293 руб | |||
148701 | 207005 | NICE 240 CH 10XT1 | 4156865 руб | |||
148697 | 207001 | NICE 240 8XE1 480 STRO RCDG CH | 5178006 руб | |||
148700 | 207004 | NICE 240 10XT1 480 STRO RCDG CH | 5598686 руб | |||
148725 | 207030 | NICE 192CH 8XT1 384CH STRO RCDG | 4692482 руб | |||
149895 | 215087 | NICE 192 SEAT 8XT1 384 ST REC CH | 4895608 руб | |||
148603 | 206578 | NICE 168 DGTL RCDG CH | 3891651 руб | |||
147433 | 188217 | NICE 168 DGTL EXTN REC CH | 4150543 руб | |||
149842 | 215033 | NICE 168 CH LGR BNDL FOR MIX CONFIG | 3949849 руб | |||
148602 | 206577 | NICE 168 CH DGTL 336 STRO RCDG CH | 4751491 руб | |||
149894 | 215086 | NICE 168 SEAT 7XT1 336 ST REC CH | 4288824 руб | |||
147703 | 194040 | NICE 16CH ASPECT AMC LOGGER | 881887 руб | |||
147484 | 188338 | NICE 17600 HRS ON LINE | 265377 руб | |||
147786 | 196178 | NICE 17,000HR ONLINE | 265377 руб | |||
148576 | 206517 | NICE 16CH DGTL32 STRO RCDG CH | 1152938 руб | |||
148723 | 207028 | NICE 168 CH 7XT1 336 STRO RCDG CH | 4207120 руб | |||
148724 | 207029 | NICE 168 CH 7XT1 | 3129726 руб | |||
147859 | 196340 | NICE 16 DGTL EXT REC CH VLG | 775056 руб | |||
149843 | 215034 | NICE 16 CH LGR BNDL FOR MIX CONFIG | 1069612 руб | |||
150191 | 218707 | NICE 16 CH CALL FOCUS III BNDL | 414195 руб | |||
154667 | 700473861 | NICE 16 CH BRANCH EXT LGR | 404469 руб | |||
148592 | 206548 | NICE 16 NON-AV RCDG CH | 1025842 руб | |||
147784 | 196173 | NICE 16,800HR ONLINE | 126447 руб | |||
148584 | 206533 | NICE 168 ANLG RCDG CH | 3003279 руб | |||
147425 | 188207 | NICE 168 ANLG RCDG CH | 3163446 руб | |||
147825 | 196292 | NICE 160 MEGALINK RECORDING CH | 2694133 руб | |||
148693 | 206997 | NICE 180 6XE1 360 STRO RCDG CH | 4045333 руб | |||
148694 | 206998 | NICE 180 CH 6XE1 | 2973613 руб | |||
148586 | 206535 | NICE 192 ANLG RCDG CH | 3451518 руб | |||
147426 | 188208 | NICE 192 ANLG RCDG CH | 3648808 руб | |||
147853 | 196333 | NICE 180 SUMMED E1 REC CH | 3131023 руб | |||
149884 | 215076 | NICE 180 SEAT 6XE1 360 ST REC CH | 4143248 руб | |||
148605 | 206581 | NICE 192 CH DGTL 384 STRO RCDG CH | 5503851 руб | |||
149844 | 215035 | NICE 192 CH LGR BNDL FOR MIX CONFIG | 4398087 руб | |||
147826 | 196293 | NICE 192 MEGALINK RECORDING CH | 3244339 руб | |||
148606 | 206582 | NICE 192 DGTL RCDG CH | 4500056 руб | |||
147434 | 188218 | NICE 192 DGTL EXTN REC CH | 4813904 руб | |||
147470 | 188293 | NICE 180 REC CH FROM 8 | 3292811 руб | |||
147473 | 188296 | NICE 180 REC CH FROM 48 | 3794546 руб | |||
148620 | 206811 | NICE 180 RCDG CH 16 | 3294432 руб | |||
148672 | 206936 | NICE 180 E1 RCDG CH | 3003279 руб | |||
147440 | 188224 | NICE 180 CH 6XE1 | 3131023 руб | |||
148621 | 206813 | NICE 180 RCDG CH 32 | 3440170 руб | |||
148622 | 206815 | NICE 180 RCDG CH 48 | 3600336 руб |
Цены указаны в рублях, с учетом НДС.
Количество товара до 5 шт. Количество товара до 15 шт. Количество товара до 50 шт.
Количество товара до 100 шт. и больше Товар под заказ Товар отсутсвует
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления