Dell PowerEdge 1900 с двумя процессорами и корпусом Tower
Dell PowerEdge 1900 с двумя процессорами и корпусом Tower, предназначенный для малых предприятий и удаленных филиалов, и сконцентрированный на решении основных производственных проблем. Имеется возможность удаленного управления, наращиваемость и гибкость развертывания – все по доступной цене!
Для модели доступны новые 4-xядерные процессоры серии Quad Core Intel® Xeon® E5310, 2x4MB Cache, 1.6GHz, 1066MHZ FSB и Quad Core Intel® Xeon® E5320, 2x4MB Cache, 1.86GHz, 1066MHZ FSB.
Технические характеристики
Название модели | Dell PowerEdge 1900 |
Процессор | До 2-ух процессоров серии Dual Core Xeon 5100 - от 5110 (1.6 GHz) до 5160 (3.0GHz) или, до 2-ух процессоров серии Dual Core Xeon 5000 - 5050 3.0 Ghz |
Набор микросхем | Intel® 5100p |
Память | 256MB/512MB/1GB/2GB Full Buffered DIMMs (FBD) 533MHz или 677 MHz; 8 слотов памяти до 16 GB |
Видеосистема | Интегрированный ATI ES1000 16MB memory |
Жесткие диски | До 6 жестких дисков 3.5” SAS (10K rpm) 73GB, 146GB, 300GB, или
до 6 жестких дисков 3.5” SATA (7.2K rpm) 80GB, 160GB, 250GB, 500GB |
Слоты PCI | Всего 6: Два PCI-X ; один PCI-Express x8; 3 PCI-Express x4 (разъем x8) |
Интегрированный SAS/SATA контроллер | Интегрированный 2 Port Internal SATA, опционально: PERC 5/i или SAS 5/iR |
Сетевой контроллер | Один встроенный сетевой контроллер Broadcom Gigabit (5708) с дополнительным модулем распределения нагрузки TCP/IP (TOE) |
Питание | 800 Вт, без резервирования |
Внешние запоминающие устройства | Два отсека для дисководов: 48X CD-ROM, 16X DVD ROM или 24X CD-RW/DVD и один отсек для дисковода гибких дисков 3,5" 1,44 Мбайт |
Удаленное управление | В поставке baseboard management controller IPMI 2.0 или опциональный DRAC5 для расширенных возможностей |
Внутренние устройства копирования на ленту | Ленточный накопитель PowerVault 100T, или ленточный накопитель PowerVault 110T |
Корпус | Напольный сервер (без возможности установки в стойку).
Высота 478.9 мм с ножками Ширина 226.6 мм Глубина 674.3 мм |
Операционные системы | Microsoft® Windows® Server 2003 R2 Standard, Enterprise, WEB Edition; x64 R2 Standard & Enterprise Editions;
Red Hat Linux Enterprise v4, ES EMT64; SUSE Linux Enterprise Server 9 EMT64 |
Вас может заинтересовать: