Многофункциональное устройство Epson Stylus CX6900F объединяет в себе цветной принтер, сканер, копир и факс. Сочетая широкую функциональность, высокую скорость печати, а также низкую себестоимость печати, оно оптимально подходит как для дома, так и для небольшого офиса. Epson Stylus CX6900F прекрасно печатает документы, презентации, доклады, веб-страницы, а также фотографии высокого качества до формата А4 на фотобумаге.
Пигментные чернила Epson DURABrite Ultra, которые используются в этом устройстве, обеспечивают прекрасное качество печати как на обычной офисной бумаге, сопоставимое с лазерными принтерами, так и на специальной фотобумаге Epson. К неоспоримым преимуществам Stylus CX6900F относятся универсальность, высокая скорость, функция печати фотографий без компьютера, низкая стоимость владения устройством.
Для печати фотографий без компьютера многофункциональное устройство поддерживает стандарты прямой печати PictBridge и USB Direct Print. Кроме того, в Epson Stylus CX6900F встроены слоты для карт памяти, которые расширяют возможности автономной печати фотографий, таким образом Epson Stylus CX6900F совместим со всеми цифровыми фотокамерами.
В Epson Stylus CX6900F встроен сканер с разрешением 1200x2400 dpi, который подходит для сканирования и распознавания текстов, для оцифровки фотографий и цветных изображений.
Встроенный в Epson Stylus CX6900F факс позволяет отправлять и получать факсы как в автономном, так и в ручном режиме. Модем работает со скоростью 33,6 Кбит в сек, хранит до 140 страниц в памяти и поддерживает быстрый набор до 60 номеров. Управление устройством осуществляется с помощью двустрочного ЖК-дисплея, на который выводятся все команды на русском языке.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Тип принтера: | четырехцветный (CMYK) | |||||
Технология печати: | струйная (пьезоэлектрическая) | |||||
Максимальное разрешение (dpi): | 5760 x 1440, оптимизированное (Resolution Performance Management) | |||||
Тип чернил: | Пигментные DURABrite™ Ultra | |||||
Минимальный размер капли (pl): | 3 | |||||
Конфигурация сопел: | 360 сопел: 90 х 4 (черный, голубой, пурпурный, желтый) | |||||
A4 текст, ч/б, Economy Mode (стр/мин): | 27 | |||||
A4 текст, цветной, Economy Mode (стр/мин): | 27 | |||||
Фото 10 х 15 см, Photo Mode (сек/снимок): | 81 | |||||
Формат носителя: | 10 х 15 см, 13 х 18 см, 3,5 x 5", 4 х 6'', 5 x 8'', 8 x 10'', 9 х 13 см, A4, A5, A6, B5, Envelope C6 (162 x 114 мм), Envelope DL (220 x 110 мм), Envelope No 10 (241,3 x 104,8 мм), Legal, Letter | |||||
Область печати: | 210 x 297 мм | |||||
Границы области печати (по всем 4 краям листа, мм): | 0 мм сверху, снизу, слева, справа / 1.5 мм сверху, снизу, слева, справа /3 мм сверху, снизу, слева, справа | |||||
Подача бумаги: | 100 листов А4 | |||||
ФУНКЦИИ КОПИРА: | ||||||
ЖК-панель управления: | да | |||||
Независимое меню: | да | |||||
Автоматический подбор формата: | нет | |||||
Выбор полей: | без полей, минимальные, стандартные | |||||
Режимы копирования: | Photo, Text, цветной, ч/б | |||||
ФУНКЦИИ СКАНЕРА: | ||||||
Тип сканера: | полноцветный планшетный сканер | |||||
Способ субсканирования: | перемещение сканирующей головки | |||||
Максимальный формат: | A4 | |||||
Фотоэлемент: | CIS (CCD sensor type, not CMOS) | |||||
Максимальная область сканирования: | A4 или Letter | |||||
Оптическое разрешение (dpi): | 1200 x 2400 | |||||
Модуль для сканирования прозрачных оригиналов: | нет | |||||
Скорость сканирования: | A4 текст, ч/б: 10 мсек/линия (1200 dpi), 5 мсек/линия (600 dpi), 3 мсек/линия (300 dpi)
A4 текст, цветной: 30 мсек/линия (1200 dpi), 15 мсек/линия (600 dpi), 10 мсек/линия (300 dpi) | |||||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||
Совместимость с картами памяти: | Без адаптера:
xD-Picture Card, xD-Picture Card Type M, xD-Picture Card Type H, Smart Media, CompactFlash, MictoDrive, Memory Stick, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, SD Card, SDHC, MultiMedia Card Через адаптер: Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, MiniSD, MiniSDHC, MicroSD, MicroSDHC | |||||
ЖК-экран: | нет | |||||
Печать на CD/DVD: | нет | |||||
Прямая печать с цифровых фотокамер (без ПК): | да | |||||
Совместимость с внешними накопителями: | нет | |||||
Ресурс картриджей: | по стандарту ISO | |||||
Лоток подачи бумаги (листы А4): | 100 | |||||
Совместимые операционные системы: | Mac OS X 10.2 и старше, Mac OS X 10.3.9* и старше, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP x64 | |||||
Интерфейсы: | PictBridge, USB 2.0 Hi-Speed (для PC/Mac) | |||||
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: | ||||||
Рабочее напряжение (B): | 220-240 | |||||
Частота переменного тока (Гц): | 50-60 | |||||
Потребляемая мощность по ISO 10561 Letter Pattern (до, Вт): | 18 | |||||
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ: | ||||||
Уровень шума по ISO 7779 (dB): | 45 | |||||
Габариты (ширина х глубина х высота): | 463 х 353 х 184 мм | |||||
Масса (кг): | 6,9 | |||||
Поддержка DPOF: | да | |||||
Поддержка PictBridge: | да | |||||
Поддержка USB Direct-Print: | да | |||||
ФУНКЦИИ ФАКСА: | ||||||
Характеристики факса: | Модем 33,6 Кбит в секунду
Цветной факс да Количество страниц A4, сохраняемых в памяти до 140 стр Количество страниц A4 при прямой передаче до 999 стр Единовременный прием до 210 стр Режим приема факса ручной / авто Автонабор до 3 раз Быстрый набор 60 номеров Количество оттенков серого 256 Количество уровней контрастности факсов 3 Автоматическое обнаружение да |