Epson AcuLaser CX11 —это единое комплексное офисное решение для небольших офисов и рабочих групп. Все самое лучшее в области цветной печати, копирования и сканирования документов — в одном компактном устройстве. И все это с неизменно высоким качеством.
Благодаря тому, что емкость лотков может быть увеличена до 680 листов, нет необходимости постоянно добавлять бумагу. Доступ к готовым документам удобен со всех сторон, а для копирования, сканирования и отправки по факсу (для модели C11NF/NFC) многостраничных документов можно использовать встроенный автоматический податчик документов.
Высокоскоростная цветная печать и отличное качество. МФУ AcuLaser CX11NF не уступают в скорости более дорогим лазерным принтерам и копирам: выход первой страницы — 9 секунд в монохромном и 17 секунд в цветном режиме, скорость печати и копирования — 25 стр./мин в монохромном и 5 стр./мин в цветном режиме. Просто, быстро, качественно!
Серия МФУ Epson AcuLaser CX11
- AcuLaser CX11N
Стандартная модель
Код продукта: C11C588001BZ - AcuLaser CX11NF
Стандартная модель + Факс + Автоподатчик документов
Код продукта: C11C588081BZ - AcuLaser CX11NFC
Стандартная модель + Факс + Автоподатчик документов + Тумба
Код продукта: C11C588081BW - AcuLaser CX11NFT
Стандартная модель + Факс + Автоподатчик документов + Кассета на 500 листов
Код продукта: C11C588081BN - AcuLaser CX11NFCT
Стандартная модель + Факс + Автоподатчик документов + Кассета на 500 листов +Тумба
Код продукта: C11C588081BM
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА: | цветной | |||||||||||||||||||||
Метод печати: | лазерный электрографический | |||||||||||||||||||||
Максимальный формат печати: | А4 | |||||||||||||||||||||
Стандартное разрешение (dpi): | 600 х 600 | |||||||||||||||||||||
Технология улучшения изображения: | EPSON AcuLaser Color 2400 RiITech | |||||||||||||||||||||
Процессор: | 192 МГц | |||||||||||||||||||||
Интерфейс: | Ethernet 10/100BaseTX, USB 2.0 High Speed | |||||||||||||||||||||
Протоколы печати: | TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100
Microsoft Network: SMB; AppleTalk | |||||||||||||||||||||
Протоколы управления: | TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS(Rendezvous), SNTP, SSDP
Microsoft Network(NetBEUI): SNMP; AppleTalk: SNMP | |||||||||||||||||||||
Режим экономии тонера: | да | |||||||||||||||||||||
ПАМЯТЬ: | Память нестандартная. Производит компания Buffalo для EPSON.
Тип: SDRAM DIMM: 90pins, 32-bit без поддержки SPD | |||||||||||||||||||||
Стандартный объем памяти (Мб): | 128 | |||||||||||||||||||||
Максимальный объем памяти (Мб): | 576 | |||||||||||||||||||||
Спецификации расширения памяти: | 2 слота памяти (один занят картой памяти на 128 Мб с технологией Epson MITech, один - свободен) | |||||||||||||||||||||
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ: | Время печати первой страницы формата А4 или Letter при нормальных условиях (сек): 9 сек при монохромнойй печати и 17 сек при цветной. | |||||||||||||||||||||
Скорость печати: ч/б, А4 (стр./мин): | 25 | |||||||||||||||||||||
Скорость печати: в цвете, А4 (стр./мин): | 5 | |||||||||||||||||||||
ФУНКЦИИ КОПИРА: |
| |||||||||||||||||||||
ФУНКЦИИ СКАНЕРА: |
| |||||||||||||||||||||
ФУНКЦИИ ФАКСА: |
| |||||||||||||||||||||
НАДЕЖНОСТЬ: | ||||||||||||||||||||||
Ресурс расходных материалов (тонер-картридж): | При 5% заполнении А4: черный, голубой, пурпурный, желтый - 4000 стр. (1500 стр. для первоначального картриджа) | |||||||||||||||||||||
Ресурс расходных материалов (фотокондуктор): | черный - 42 000 стр., голубой, пурпурный, желтый - 10 500 стр. Это приблизительные цифры срока службы расходных материалов, основанные на количестве страниц, напечатанных при непрерывной печати формата А4. При периодической печати это количество может быть меньшим. | |||||||||||||||||||||
Месячный объем печати (до, страниц): | 45000 | |||||||||||||||||||||
Поля печати: | 4 мм сверху, снизу и по бокам | |||||||||||||||||||||
Система команд (стандартно): | ESC/Page-Color S, GDI | |||||||||||||||||||||
ПОДАЧА БУМАГИ: | встроенный универсальный лоток на 180 листов, ручная двусторонняя печать, опционально кассета на 500 листов | |||||||||||||||||||||
Формат бумаги: | A4, A5, B5, Executive, Governmental Letter, Half-Letter, ISO-B5, Letter, Monarch, конверт C5, конверт C6, конверт DL, конверт №10, Пользовательский (min 90x220 мм; max 110x355.6 мм) | |||||||||||||||||||||
Количество лотков для подачи бумаги: | 1 | |||||||||||||||||||||
Плотность бумаги (г/м2) : | от 64 до 210 | |||||||||||||||||||||
Вместимость лотка (A4, листы): | 180 | |||||||||||||||||||||
Автоматический податчик бумаги: |
| |||||||||||||||||||||
Энергопотребление в режиме ожидания (менее, Вт): | 51 | |||||||||||||||||||||
Энергопотребление в режиме печати (менее, Вт): | 191 | |||||||||||||||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: | ||||||||||||||||||||||
Ширина х глубина х высота: | 460 x 467 x 667 мм | |||||||||||||||||||||
Масса, кг (с расходными материалами без упаковки): | 33.1 | |||||||||||||||||||||
Минимальные системные требования (Windows): | Pentium II 233MHz, 64MB | |||||||||||||||||||||
Рекомендуемые системные требования (Windows): | Pentium II 450MHz, 128MB | |||||||||||||||||||||
Минимальные системные требования (Macintosh): | PowerPC G3 233MHz, 64MB | |||||||||||||||||||||
Рекомендуемые системные требования (Macintosh): | PowerPC G4 500MHz, 128MB | |||||||||||||||||||||
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ: | ||||||||||||||||||||||
Использовать при температуре (C): | от 10 до 32 | |||||||||||||||||||||
Использовать при влажности воздуха (относительная, %): | от 15 до 80 | |||||||||||||||||||||
Драйверы для ОС: | Macintosh 10.1.2 и выше, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP x64 | |||||||||||||||||||||
Утилиты: | BizCard, Business Index Photo Print, Epson Creativity Suite, Epson Web-To-Page, Fax Speed Dial Utility, Office Ready Essentials with PDF Writer, Presto! PageManager | |||||||||||||||||||||
Поддержка MS DOS: | нет |