Принтер EPL-6200 является идеальным решением для малых и средних рабочих групп и домашних пользователей. Он гарантирует профессиональное качество печати, простоту и надежность использования, низкие эксплуатационные издержки.
Программа Status Monitor своевременно информирует пользователя о состоянии расходных материалов, неполадках или сбоях в работе, а также сообщает пользователю пути их устранения. Принтер стандартно поддерживает Adobe PostScript 3, ESC/Page, PCL6, PCL5e, GL2, FX, I239X.
Простой, удобный и понятный интерфейс драйвера позволяет даже начинающему пользователю сразу начать печатать на принтере.
Гибкое управление бумагой повышает продуктивность: емкость стандартной кассеты составляет 250 листов, опциональной кассеты - 500 листов, а опционального выходного лотка - 20 листов. Можно печатать на различных носителях включая конверты, этикетки, прозрачные пленки плотностью до 163 г/м2.
Опционально поставляется блок двусторонней печати, который можно установив только после установки опциональной кассеты на 500 листов. Двусторонняя печать позволяет более эффективно использовать бумагу, экономя затраты.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА: | монохромный | |||||||||||||||
Метод печати: | лазерный электрографический | |||||||||||||||
Максимальный формат печати: | А4 | |||||||||||||||
Стандартное разрешение (dpi): | 1200 x 1200 | |||||||||||||||
Процессор: | RISC 200 МГц | |||||||||||||||
Интерфейс: | USB 1.1 (совместим с USB 2.0 full speed), двунаправленный параллельный IEEE-1284, разъем Type B для дополнительных интерфейсов, сетевой интерфейс Ethernet 10/100BaseTX стандартно для EPL-6200N | |||||||||||||||
Режим экономии тонера: | да | |||||||||||||||
ПАМЯТЬ: | С технологией MiTech. Память нестандартная. Эта память производится только для Epson.
Тип: SDRAM DIMM для PCs: 90pins, 32-bit без поддержки SPD* *SPD (Serial Presence Detect) - чип в модуле памяти, содержащий информацию о размере, времени выборки и других характеристиках памяти, а также информацию производителя, которую может считывать материнская плата. | |||||||||||||||
Стандартный объем памяти (Мб): | 8 | |||||||||||||||
Максимальный объем памяти (Мб): | 136 | |||||||||||||||
Спецификации расширения памяти: |
| |||||||||||||||
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ: | ||||||||||||||||
Скорость печати (страниц A4 в минуту): | 20 | |||||||||||||||
Время прогрева (менее, сек): | 21 | |||||||||||||||
Время печати первой страницы формата А4 или Letter при нормальных условиях (сек): | до 10 | |||||||||||||||
НАДЕЖНОСТЬ: | ||||||||||||||||
Ресурс расходных материалов (тонер-картридж): | При 5% заполнении А4: 6 000 страниц (3 000 стр. для первоначального картриджа). Это приблизительные цифры срока службы расходных материалов, основанные на количестве страниц, напечатанных при непрерывной печати. При периодической печати это количество может быть меньшим. | |||||||||||||||
Ресурс расходных материалов (фотокондуктор): | 20 000 стр. (ресурс указан при 5% заполнении формата А4 при непрерывной печати) | |||||||||||||||
Месячный объем печати (до, страниц): | 30000 | |||||||||||||||
Поля печати: | 4 мм сверху, снизу и по бокам | |||||||||||||||
Система команд (стандартно): | Adobe PostScript 3, ESC/P2, ESC/Page, FX, GL/2, IBM proprinter I239X, PCL5E, PCL6 | |||||||||||||||
ПОДАЧА БУМАГИ: | ||||||||||||||||
Формат бумаги: | A4, A5, B5, Executive, F4, Government Legal, Governmental Letter, Half-Letter, Legal, Letter, Monarch, каталожная карточка 5" x 8", каталожная карточка A6, конверт C5, конверт C6, конверт DL, конверт №10 | |||||||||||||||
Количество лотков для подачи бумаги: | 2 | |||||||||||||||
Плотность бумаги (г/м2) : | от 60 до 163 | |||||||||||||||
Вместимость лотка (A4, листы): | 250 | |||||||||||||||
Вместимость лотка ручной подачи: | Лоток ручной подачи (15 листов) | |||||||||||||||
Уровень шума в режиме ожидания (менее, Дб): | 39 | |||||||||||||||
Уровень шума в режиме печати (менее, Дб): | 54 | |||||||||||||||
Энергопотребление в режиме ожидания (менее, Вт): | 48 | |||||||||||||||
Энергопотребление в режиме печати (менее, Вт): | 357 | |||||||||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: | ||||||||||||||||
Ширина х глубина х высота: | 407 х 436 х 261 мм | |||||||||||||||
Масса, кг (с расходными материалами без упаковки): | 7 | |||||||||||||||
Масса (с расходными материалами): | 8.4 | |||||||||||||||
Минимальные системные требования (Windows): | Pentium 133MHz, 16 MB RAM, IEEE 1284 Parallel, USB, Windows 95/98/Me/XP/2000/ NT4.0 | |||||||||||||||
Рекомендуемые системные требования (Windows): | Pentium 233MHz, 64 MB RAM, IEEE 1284 Parallel, USB, Windows 95/98/Me/XP/2000/ NT4.0 | |||||||||||||||
Минимальные системные требования (Macintosh): | Power MacG3/iMac/iBook 233MHz, 32MB RAM, with standard USB, OS Mac OS 8.6 or 9.x or X 10.1.2 | |||||||||||||||
Рекомендуемые системные требования (Macintosh): | Power MacG3/iMac/iBook 233MHz, 64MB RAM, with standard USB, OS Mac OS 8.6 or 9.x or X 10.1.2 | |||||||||||||||
Использовать при температуре (C): | от 10 до 35 | |||||||||||||||
Использовать при влажности воздуха (относительная, %): | от 15 до 85 | |||||||||||||||
Драйверы для ОС: | Macintosh 10.1.2 и выше, Macintosh 9.x, Macintosh OS 8.1 и выше, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP x64 | |||||||||||||||
Утилиты: | EPSON Bar Code, EPSON Status Monitor 3 | |||||||||||||||
Поддержка MS DOS: | да | |||||||||||||||
Шрифты: | Масштабируемые: 84 ESP/Page, 80 PCL, 12 ESP/P2, 8 FX, 8 IBM, 17 Adobe PS3
Растровые: 3ESC/Page, 7 PCL, 2 ESC/P2, 2 FX, 2 IBM |