EPSON FX-2190 - 9-игольчатый матричный принтера формата А3.
Принтер предназначен для средних и больших объемов печатных работ. Рекомендованный объем печати составляет 23 000 стр./месяц.
Отличительной особенностью FX-2190 является высокая надежность в работе и эксплуатации, которая подтверждается следующими характеристиками: “Объем Печати до Сбоя” (MVBF) составляет 52 мил. линий и “Наработка на Отказ” (MTBF) - 20,000 часов. Это одни из самых высоких показателей в линейке матричных принтеров EPSON. Также впечатляет и высокий ресурс печатающей головки - 400 млн. знаков.
FX-2190 показывает высокую скорость печати в различных режимах. В режиме Ultra High Speed Draft скорость печати достигает 566/680 знаков в секунду (при плотности 10/12 cpi), что делает его одним из самых быстрых принтеров в своем классе.
FX-2190 имеет удобное управление печатными носителями, которое позволяет подавать бумагу фронтально, сверху, сзади и снизу. Два опциональных податчика обрезных листов (CFS) позволяют устанавливать до 200 листов. При использовании опционального трактора как тянущего, путь подачи бумаги становится более прямой, что дает возможность печатать на этикетках и толстой бумаге. Также при использовании опционального тянущего трактора на FX-2190 возможно печатать до 1+6 копий. Без использования тянущего трактора количество копий 1+5 копий (стандартно).
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
![]() | Тип принтера: | ![]() | ![]() | ![]() | ударно-матричный | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Количество игл: | ![]() | ![]() | ![]() | 18 (9x2) | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Количество колонок (при 10 cpi): | ![]() | ![]() | ![]() | 136 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Параметры печати: | ![]() | ![]() | ![]() | двунаправленная, с логическим поиском, оптимизированная для текста и графики | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Возможность цветной печати: | ![]() | ![]() | ![]() | нет | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Тип каретки: | ![]() | ![]() | ![]() | широкая | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Устройство головки: | ![]() | ![]() | ![]() | сдвоенная | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Размер буфера (Кб): | ![]() | ![]() | ![]() | 128 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Количество копий: | ![]() | ![]() | ![]() | Оригинал + 5 копий. Оригинал + 6 копий при опциональном тянущем тракторе | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | в режиме ultra high speed draft 10 cpi (знаков в секунду): | ![]() | ![]() | ![]() | 566 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | в режиме ultra high speed draft 12 cpi (знаков в секунду): | ![]() | ![]() | ![]() | 680 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | в режиме high speed draft 10 cpi (знаков в секунду): | ![]() | ![]() | ![]() | 559 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | в режиме high speed draft 12 cpi (знаков в секунду) : | ![]() | ![]() | ![]() | 627 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | в режиме high speed draft 15 cpi (знаков в секунду) : | ![]() | ![]() | ![]() | 629 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | в режиме draft 10 cpi (знаков в секунду) : | ![]() | ![]() | ![]() | 419 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | в режиме draft 12 cpi (знаков в секунду) : | ![]() | ![]() | ![]() | 503 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | в режиме draft 15 cpi (знаков в секунду) : | ![]() | ![]() | ![]() | 405 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | в режиме draft 17 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) : | ![]() | ![]() | ![]() | 359 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | в режиме draft 20 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) : | ![]() | ![]() | ![]() | 419 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | в режиме NLQ 10 cpi (знаков в секунду) : | ![]() | ![]() | ![]() | 104.4 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | в режиме NLQ 12 cpi (знаков в секунду) : | ![]() | ![]() | ![]() | 125.9 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | в режиме NLQ 15 cpi (знаков в секунду) : | ![]() | ![]() | ![]() | 100.8 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | в режиме NLQ 17 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) : | ![]() | ![]() | ![]() | 89.7 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | в режиме NLQ 20 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) : | ![]() | ![]() | ![]() | 104.6 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Разрешение, dpi: | ![]() | ![]() | ![]() | 240 x 144 (в режиме NLQ) | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Интерфейс: | ![]() | ![]() | ![]() | Type B level 2 (свободный слот), USB 1.1, двунаправленный параллельный IEEE-1284 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Встроенные шрифты: | ![]() | ![]() | ![]() | Растровые шрифты:
EPSON Draft: 10 CPI, 12 CPI, 15 CPI; EPSON Roman: 10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Пропорциональный; EPSON Sans Serif: 10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Пропорциональный. Шрифты для штриховых кодов: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | НАДЕЖНОСТЬ: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Наработка на отказ (MTBF) при 25% заполнении (часы): | ![]() | ![]() | ![]() | 20000 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Ресурс головки (млн. знаков): | ![]() | ![]() | ![]() | 400 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Ресурс картриджа (млн. знаков): | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ПОДАЧА БУМАГИ: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Перфорированная бумага (простая и многослойная): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Формат бумаги (перфорированная лента, ширина, мм) : | ![]() | ![]() | ![]() | от 101.6 до 406.4 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Формат бумаги (перфорированная лента, длина, мм) : | ![]() | ![]() | ![]() | от 101.6 до 558.8 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Формат бумаги (перфорированная лента, толщина, мм) : | ![]() | ![]() | ![]() | от 0.065 до 0.46 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Отдельные листы (не многослойная бумага); автоподача: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Формат бумаги (листы, ширина, мм): | ![]() | ![]() | ![]() | от 100 до 420 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Формат бумаги (листы, длина, мм): | ![]() | ![]() | ![]() | от 100 до 420 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Код | Артикул | Наименование | Цена1 | Кол-во | В корзину |
40199 | C11C526071 | Матричный принтер Epson FX-2190 A3, 9pin (LPT, USB) | 50216 руб |
![]() |
![]() |