Отличный помощник для любителей фотографии. Сканер Epson Perfection 4490 Photo может работать как с пленками и слайдами 35 мм, так и с пленками среднего формата. Он оснащен технологией Digital ICE™ для автоматического удаления царапин, разрывов и следов пыли с пленок.
Сканер Epson Perfection 4490 Photo имеет высокое разрешение 4800 х 9600 dpi и оптическую плотность 3,4 DMax. Эти характеристики обеспечивают максимальное соответствие отсканированного файла с оригиналом, а также позволяют увеличивать изображения без потери качества.Встроенный в крышку слайд-модуль обеспечивает удобную работу с позитивными и негативными пленками 35 мм (2 полосы по 6 кадров), а также с пленками среднего формата (120/220) - один кадр размером до 6x12 см.
Технология CCD, используемая в Epson Perfection 4490 Photo, обеспечивает большую глубину резкости, что делает возможным сканирование не только плоских оригиналов (документы, фотографии и т.д.), но и небольших предметов. При этом качество изображения получается значительно выше, чем при фотографировании объекта и последующем сканировании пленки или фотографии.
В комплект поставки сканеров Epson входит разнообразное программное обеспечение, которое может помочь пользователю решить практически все задачи, связанные со сканированием и обработкой полученного изображения:
-
Программа сканирования Epson Scan
-
Epson Creativity Suite
-
ArcSoft PhotoImpression
-
ABBYY FineReader Sprint
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
![]() | Тип сканера: | ![]() | ![]() | ![]() | полноцветный планшетный сканер | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Способ субсканирования: | ![]() | ![]() | ![]() | перемещение сканирующей головки | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Фотоэлемент: | ![]() | ![]() | ![]() | датчик с цветной CCD-матрицей; Matrix CCD(6-линеек, микролинза) | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Максимальный формат: | ![]() | ![]() | ![]() | А4 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Площадь сканирования: | ![]() | ![]() | ![]() | 216 х 297 (А4, Letter), пленка 35 мм, пленка 6х12 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Источник света: | ![]() | ![]() | ![]() | белая флюоресцентная лампа с холодным катодом | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Оптическое разрешение (dpi): | ![]() | ![]() | ![]() | 4800 x 9600 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Разрешение на выходе: | ![]() | ![]() | ![]() | 50-6400, 9600, 12800 dpi | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Серая шкала (внешняя): | ![]() | ![]() | ![]() | 16 бит (65 536 уровней серого) | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Представление цвета (внешнее): | ![]() | ![]() | ![]() | 48 бит (281,5 триллиона цветов) | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Представление цвета (внутреннее) : | ![]() | ![]() | ![]() | 48 бит (281,5 триллионов цветов) | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Оптическая плотность (D): | ![]() | ![]() | ![]() | 3.4 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ: | ![]() | ![]() | ![]() | Позитивная цветная пленка 35 мм: 2400 dpi - 41 сек, 3200 dpi - 68 сек.
Негативная цветная пленка 35 мм: 2400 dpi - 43 сек, 3200 dpi - 72 сек. Позитивная цветная пленка среднего формата: 3200 dpi - 206 сек, 4800 dpi - 275 сек. Негативная цветная пленка среднего формата: 3200 dpi - 169 сек, 4800 dpi - 219 сек. | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | A4 preview, цветной (сек.): | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | А4 Line Art, 300 dpi (сек.): | ![]() | ![]() | ![]() | 17 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | A4 Photo, цветной, 600 dpi (сек.): | ![]() | ![]() | ![]() | 27 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ИНТЕРФЕЙСЫ: | ![]() | ![]() | ![]() | USB 2.0 Hi-Speed | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Совместимые платформы (интерфейс USB): | ![]() | ![]() | ![]() | Mac OS X 10.2.7 и старше, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP x64 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Рабочее напряжение (B): | ![]() | ![]() | ![]() | 220-240 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Рабочая частота (Гц): | ![]() | ![]() | ![]() | 50-60 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Потребляемая мощность (при работе, Вт): | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Потребляемая мощность (режим ожидания, Вт): | ![]() | ![]() | ![]() | 13.5 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Длина х ширина х высота (мм): | ![]() | ![]() | ![]() | 272 х 475 х 113 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Масса (кг): | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Рабочая температура (C): | ![]() | ![]() | ![]() | от 5 до 35 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Использовать при влажности воздуха без образования конденсата (относительная, %): | ![]() | ![]() | ![]() | от 10 до 80 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ФУНКЦИИ: | ![]() | ![]() | ![]() | Улучшение качества изображения:
Простое сканирование:
|