Новый элегантный и функциональный сканер Epson Perfection V500 Photo с разрешением в 6400х9600 dpi и оптической плотностью 3.4 DMax - отличный помощник для тех, кто много сканирует и ценит высокое качество. Epson Perfection V500 Photo может работать как с пленками и слайдами 35 мм, так и с пленками среднего формата. Он оснащен технологией Digital ICE™ для автоматического удаления царапин, разрывов и следов пыли с пленок.
Это первый CCD сканер с технологией ReadyScan LED. Теперь не нужно ждать прогрева сканера для начала работы, выросла скорость сканирования.
Встроенный в крышку слайд-модуль обеспечивает удобную работу с позитивными и негативными пленками 35 мм (2 полосы по 6 кадров), а также с пленками среднего формата (120/220) - один кадр размером до 6x12 см.
Важной особенностью сканеров Epson является очень простая и эффективная процедура сканирования не только прозрачных, но и непрозрачных оригиналов. Вам не обязательно ровно располагать фотографии на стекле сканера, и затем распознавать их вручную - сканер сам автоматически определит положение и скорректирует наклон фотографий, если они были расположены неровно. Функция восстановления цвета (Color Restoration) может вернуть к жизни старые фотографии, исправляя выцветшие цвета. Для этого не требуется вручную настраивать параметры сканирования - достаточно просто включить эту функцию в программе сканирования Epson Scan.
Сканер поставляется с универсальным программным обеспечением Epson Creativity Suite, с помощью которого вы можете быстро и легко отправить изображение по электронной почте, опубликовать его на веб-сайте или просто изменить размер или разрешение файлов.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
![]() | Тип сканера: | ![]() | ![]() | ![]() | полноцветный планшетный сканер | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Способ субсканирования: | ![]() | ![]() | ![]() | перемещение сканирующей головки | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Фотоэлемент: | ![]() | ![]() | ![]() | датчик с цветной CCD-матрицей; Matrix CCD(6-линеек, микролинза) | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Максимальный формат: | ![]() | ![]() | ![]() | А4 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Площадь сканирования: | ![]() | ![]() | ![]() | 216 х 297 (А4, Letter), прозрачные оригиналы до 6 кадров 24х36 мм, слайды в рамках (4 кадра) | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Источник света: | ![]() | ![]() | ![]() | экологичная светодиодная лампа | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Оптическое разрешение (dpi): | ![]() | ![]() | ![]() | 6400 х 9600 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Интерполированное разрешение (dpi): | ![]() | ![]() | ![]() | 12800 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Представление цвета (внешнее): | ![]() | ![]() | ![]() | 48 бит (281,5 триллиона цветов) | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Представление цвета (внутреннее) : | ![]() | ![]() | ![]() | 48 бит (281,5 триллионов цветов) | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Оптическая плотность (D): | ![]() | ![]() | ![]() | 3.4 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ: | ![]() | ![]() | ![]() | Скорость сканирования пленок
Позитивная пленка 35 мм: 55 сек (черновой режим); 55 сек (режим наилучшего качества, 3200 dpi) Негативная пленка 35 мм: 103 сек (черновой режим); 103 сек (режим наилучшего качества, 4800 dpi) | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | A4 preview, цветной (сек.): | ![]() | ![]() | ![]() | 6 сек. | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | A4 Photo, цветной, 300 dpi (сек.): | ![]() | ![]() | ![]() | 15 сек. в черновом, 19 сек. в нормальном режимах | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | A4 Photo, цветной, 600 dpi (сек.): | ![]() | ![]() | ![]() | 33 сек. в черновом, 38 сек. в нормальном режимах | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ИНТЕРФЕЙСЫ: | ![]() | ![]() | ![]() | USB 2.0 Hi-Speed | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Рабочее напряжение (B): | ![]() | ![]() | ![]() | 220-240 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Рабочая частота (Гц): | ![]() | ![]() | ![]() | 50-60 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Длина х ширина х высота (мм): | ![]() | ![]() | ![]() | 272х475х113 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Масса (кг): | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ФУНКЦИИ: | ![]() | ![]() | ![]() | Улучшение качества изображения:
| ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |