Платформа System p5 520Q Express относится к новому поколению 4-ядерных серверов для Java™ и Web-приложений. Этот сервер обеспечивает высочайшую производительность и широкие возможности выбора конфигураций для требовательных приложений электронной коммерции и Web-инфраструктуры. В сервере IBM System p5 520Q Express используется новейший 4-ядерный модуль IBM Quad-Core Module (QCM) с процессорами POWER5+ 1,5 ГГц и 1,65 ГГц. Сервер имеет выдающуюся производительность при привлекательной цене и идеально подходит для сред с интенсивной обработкой транзакций на платформе Java или для обслуживания баз данных с высокими требованиями к вычислительной производительности.
Стандартные конфигурации | |||
Микропроцессоры | Четыре 64-разрядных процессора POWER5+ с частотой 1,5 ГГц или 1,65 ГГц | ||
Кэш-память 2-го уровня | 1,9 МБ на пару процессоров | ||
Кэш-память 2-го уровня | 36 МБ на пару процессоров (на системах с одномодульным процессором кэш-память третьего уровня не установлена) | ||
Оперативная память | От 1 ГБ до 32 ГБ DDR2 SDRAM 528 МГц | ||
Внутренняя дисковая память | До 2,4 ТБ (16,8 ТБ с дополнительными дисковыми блоками) | ||
Пропускная способность канала процессор-память (пиковая) | 21.1 Гбит/с | ||
Пропускная способность канала кэш-память 2 уровня - кэш-память 3 уровня (пиковая) | 52,8 Гбит/с | ||
Пропускная способность подсистемы ввода-вывода RIO-2 (пиковая) | 4,4 Гбит/с | ||
Внутренние отсеки для жестких дисков SCSI | Четыре в стандартной комплектации плюс четыре дополнительно (диски 10000 или 15000 об./мин.) | ||
Отсеки для накопителей | Два тонких, один половинной высоты | ||
Разъёмы для адаптеров | Шесть PCI-X (2 - 66 МГц; 3 - 133 МГц; 1 - 266 МГц (DDR)) | ||
Стандартная комплектация | |||
Порты ввода/вывода | Двухканальный контроллер Ultra320 SCSI (внутренний; RAID - опция)
Двухпортовый контроллер Ethernet 10/100/1000 Мбит/с Два USB, два HMC, два системных порта | ||
Возможности расширения | |||
Расширение подсистемы ввода/вывода (опция) | До четырёх блоков ввода-вывода 7311-D20, в каждом семь 64-разрядных разъёмов PCI-X и до 12 дисковых отсеков (диски 10000 или 15000 об./мин) | ||
Поддержка внешних подключений (опция) | 2 Гбит/с Fibre Channel; 10 Gigabit Ethernet; 4x InfiniBand | ||
Системные технологии IBM Virtualization Engine | |||
POWER Hypervisor | Динамические LPAR, Virtual LAN1 | ||
Advanced POWER Virtualization (опция) | Микроразделы; Общий пул процессоров; VIOS с IVM; Partition Load Manager (только в AIX 5L) | ||
Операционные системы | Версия AIX 5L: AIX 5L V5.2 или более поздняя
OpenPower Edition: SUSE LINUX Enterprise Server 9 for POWER (SLES 9) или более поздняя версия: Red Hat Enterprise Linux AS 4 for POWER (RHEL AS 4) или более поздняя версия | ||
Требования к питанию | От 100 В до 127 В или от 200 В до 240 В переменного тока | ||
Габариты системы | Напольный корпус: 21,1"В x 7,5"Ш x 23,2"Г (535 мм x 190 мм x 590 мм); масса: 35,5 кг
Блок для стойки: 6.8"В (4U) x 17.4"Ш x 22.6"Г (172 мм x 442 мм x 573 мм); масса: 35,5 кг Блок ввода-вывода 7311-D20: 7.0"В (4U) x 19.0"Ш x 24.0"Г (178 мм x 482 мм x 610 мм); масса: 45,9 кг |
Вас может заинтересовать: