Процессор
|
Процессор | Один или два двухъядерных процессора нового поколения AMD Opteron серии 2000 (2218 (2,6 ГГц), 2214 (2,2 ГГц), 2210 (1,8 ГГц)) |
|
Кэш-память | По 1 МБ кэш-памяти второго уровня на ядро |
|
Системная архитектура/соединение процессоров | X16 HyperTransport 8 ГБ/с (между процессором и южным мостом) X16 HyperTransport 8 ГБ/с (между процессорами CPU-0 и CPU-1) |
|
Графический контроллер | ASPEED AST2000 |
Системная память
|
Тип разъемов DIMM По 8 разъемов DIMM на процессор | Всего 16 разъемов для установки модулей Registered DDR2/667 DIMM с ECC-коррекцией (128 разрядов плюс шина данных с ECC-коррекцией) |
|
Поддерживаемые модули DIMM при максимальной конфигурации системы | Конфигурация системы от 2ГБ до 64 ГБ |
Стандартные/интегрированные интерфейсы
|
Сеть | Четыре интегрированных порта 10/100/1000 Base-T Ethernet |
|
Управление по сети | Сервисный процессор с интегрированным модулем Lights Out Management (стандартно) |
|
Последовательный порт | Один последовательный порт DB-9 (на задней панели) |
|
SATA | Двухканальный интерфейс SATA II, доступ только изнутри |
|
USB | Шесть портов USB 2.0 - два на передней панели, четыре на задней |
|
Шина расширения | Стандартно: Карты расширения в сборе с двумя внутренними 64-разрядными 8-канальными низкопрофильными разъемами PCI-Express половинной длины |
Хранение данных
|
Внутренние жесткие диски | Один или два 3,5-дюймовых жестких диска SATA; поддерживаются диски емкостью 250 ГБ и 500 ГБ с частотой вращения 7200 об./мин. |
|
Встроенный привод DVD-ROM | Не более одного привода DVD-ROM EIDE с лотковым механизмом загрузки |
|
Программное обеспечение
|
Операционные системы | ОС Solaris, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows и VMware
Новейшая версия списка поддерживаемых ОС: |
|
Языки | C/C++, FORTRAN, Java, все прочие языки программирования, поддерживаемые Sun |
|
Сетевые стандарты | Технологии ONC, ONC+, NFS, WebNFS, TCP/IP, SunLink, OSI, MHS, IPX/SPX, SMB, а также XML |
|
Управление | Сервисный процессор, отвечающий стандарту IPMI 2.0, со встроенным модулем Lights Out Management, обеспечивающий дистанционное управление питанием, KVM (клавиатурой, видеоадаптером и мышью) и накопителями |
Источники питания
|
Количество | Один блок питания |
|
Номинальная мощность блока питания (выход постоянного тока) | 450 Вт |
|
Блок питания (вход переменного тока) | 100-240 В, переменный ток (47-63 Гц), с автоматическим определением напряжения |
|
Максимальный ток (вход переменного тока) | 8 А при напряжении 100-127 Вт; 4 А при 200-240 В |
Условия эксплуатации (отдельно стоящий корпус)
|
Условия работы | От 2°C до 38°C (от 36°F до 100°F), относительная влажность от 7% до 93% при 27°C по показаниям смоченного термометра, без конденсата |
|
Условия хранения | От -40°C до 68°C (от -40°F до 154°F), относительная влажность до 93% при температуре не выше 38°C по показаниям смоченного термометра, без конденсата |
|
Высота при работе | До 3000 м/9000 футов над уровнем моря, максимальная температура окружающей среды снижается на 1?C на каждые 300 м для высоты более 900 м |
|
Высота при хранении | До 12 000 м |
Акустический шум
|
Акустический шум | Заявленный уровень шума (уровень шума по шкале А) при работе и в режиме ожидания соответствует требованиям стандарта ISO 9296 |
|
Звуковая мощность | В режиме ожидания, при температуре 25°C или ниже: 6,9 Белл
Максимальная, при температуре окружающей среды: 7,2 Белл |
|
Звуковое давление, воспринимаемое субъективно | В режиме ожидания, при температуре 25°C или ниже: 54,9 дБА
Максимальное, при температуре окружающей среды: 58,1 дБА |
Соответствие нормам
|
Соответствует требованиям следующих стандартов или превосходит их: |
|
Безопасность | IEC 60950, UL/CSA60950, EN60950, схема CB со всеми региональными поправками |
|
RFI/EMI | FCC класс A, часть 15 47 CFR, EN55022, CISPR 22, EN300-386:v1.31, ICES-003 |
|
Защищенность | EN55024, EN300-386:v1.3.2 |
|
Безопасность | CE Mark, ГОСТ, GS Mark, cULus Mark, схема CB, CCC, S Mark |
|
Электромагнитная совместимость | CE Mark, излучения и защищенность от излучений класса A: FCC, C-Tick, MIC, CCC, ГОСТ, BSMI, ESTI, DOC, S Mark |
|
Другие | Маркировка соответствия директивам WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) и RoHS (Reduction of Hazardous Substances Compliant, 2002/95/EC) |
Размеры и масса
|
Высота | 43 мм (1,7 дюймов) |
|
Ширина | 425,5 мм (16,8 дюймов) |
|
Глубина | 633,7 мм (25 дюймов) |
|
Максимальная масса | 11,60 кг (24,7 фунтов) |