|
Быстрый поиск по каталогу
|
|
Платформы Tyan 1xCPU Intel 1U
Серверная платформа B5211G20V4H
Form Factor | 1U Rackmount |
Gross Weight | 16 kg |
Chassis Model | GT20 |
Dimension (D x W x H) | 22.4" x 17.2" x 1.72" (568 x 436 x 43.6mm)
|
Motherboard | S5211G2NR-1U |
Board Dimension | ATX, 12"x9.6" (305x243.8mm) |
| Серверная платформа B537MY188S2
Form Factor | 1U Rackmount |
Feature | Two nodes in one chassis |
Chassis Model | YR188 |
Dimension (D x W x H) | 28.74" x 17.26" x 1.71" (730 x 438.5 x 43.5mm) |
Blade Dimension (D x W x H) | 28.74" x 8.35" x 1.61" (730 x 212 x 40.8mm) |
Motherboard | S537M (per node) |
Board Dimension | 5.9"x13" (148.86x330.2mm) |
Gross Weight | 18 kg |
| Серверная платформа B5501G24V4H
Form Factor | 1U Rackmount |
Gross Weight | 16 kg |
Chassis Model | GT24 |
Dimension (D x W x H) | 25.4" x 17.2" x 1.72" (645 x 436 x 43.6mm) |
Motherboard | S5501GM3NR |
Board Dimension | EATX, 12"x13" (305x330mm) |
|
Серверная платформа B5502G20V4H-LE
Form Factor | 1U Rackmount |
Gross Weight | 16 kg |
Chassis Model | GT20 |
Dimension (D x W x H) | 25.4" x 17.2" x 1.72" (645 x 436 x 43.6mm) |
Motherboard | S5502GM2NR-LE |
Board Dimension | ATX, 12"x9.6" (305x243.8mm) |
|
|
| |