|
Быстрый поиск по каталогу
|
|
Платформы Tyan 2xCPU Intel 2U
Серверная платформа B5397T26W8HR
Form Factor | 2U Rackmount |
Gross Weight | 27 kg
|
Chassis Model | TA26
|
Dimension (D x W x H) | 26" x 16.7" x 3.5" (660 x 423 x 88mm)
|
Motherboard | S5397WAG2NRF |
Board Dimension | EATX, 12"x13" (305x330mm) |
| Серверная платформа B5397T26W8H
Form Factor | 2U Rackmount |
Gross Weight | 25 kg |
Chassis Model | TA26
|
Dimension (D x W x H) | 26" x 16.7" x 3.5" (660 x 423 x 88mm)
|
Motherboard | S5397WAG2NRF
|
Board Dimension | EATX, 12"x13" (305x330mm) |
| Серверная платформа B7016T70-077W12HR
Form Factor | 2U Rackmount |
Gross Weight | 27 kg
|
Chassis Model | TN70
|
Dimension (D x W x H) | 27.56" x 17.72" x 3.43" (700 x 450 x 87mm)
|
Motherboard | S7016WGM3NR-T70
|
Board Dimension | EATX, 12"x13" (305x330mm) |
|
Серверная платформа B7018Y290D2-045W8HR
Form Factor | 2U Rackmount Frame w/ 2x 2U Blades
|
Gross Weight | 27 kg |
Feature | Two nodes in one chassis
|
Chassis Model | YR290
|
Dimension (D x W x H) | 28.74" x 17.32" x 3.44" (730 x 440 x 87.5mm)
|
Blade Dimension (D x W x H) | 28.74" x 8.46" x 3.32" (730 x 214.8 x 84.5mm)
|
Motherboard | S7018GM3NR
|
Board Dimension | 6.3"x16.4" (160x416.6mm), per blade
|
| Серверная платформа B7018Y290D2-045V8H [BTO]
Form Factor | 2U Rackmount Frame w/ 2x 2U Blades
|
Gross Weight | 29 kg |
Feature | Two nodes in one chassis
|
Chassis Model | YR290
|
Dimension (D x W x H) | 28.74" x 17.32" x 3.44" (730 x 440 x 87.5mm)
|
Blade Dimension (D x W x H) | 28.74" x 8.46" x 3.32" (730 x 214.8 x 84.5mm)
|
Motherboard | S7018GM3NR
|
Board Dimension | 6.3"x16.4" (160x416.6mm), per blade |
|
|
| |